Tootmise töötoa nurk
Seadmete nimekiri | |||||
| Varustusmasin | Mudel | Kvantitatsioon y | Algne | Ostuaeg | Töötlemislöök |
| Jahvatusmasin | 4 | Taiwan | 2015 | ||
| Lihvimismasin | 3 | Taiwan | 2015 | ||
| CNC masin | VML-3200 | 2 | Jiangzsu | 2017 | 3200x2400x1300 |
| CNC masin | HM2518 | 1 | Suzhou | 2019 | 2500x1800x1200 |
| Tasane jahvatusmasin | 1 | Guangdong | 2019 | 2000x1100x900 | |
| CNC | HJ1580 | 2 | Taiwan | 2018 | 1500x800x700 |
| HJ1260 | 4 | Taiwan | 2014 | 1200x600x550 | |
| 5axis CNC masin | 1 | Hangzhou | 2020 | 2500x1600x1100 | |
| Kiire CNC masin | NDK-2516 | 1 | Hangzhou | 2019 | 2500x1600x1100 |
| NDK-1610 | 1 | Hangzhou | 2019 | 1600x1000x900 | |
| HM-2516 | 1 | Suzhou | 2021 | 2500x1600x1100 | |
| HM-116 | 1 | Suzhou | 2022 | 1100x600x600 | |
| Hsc860 | 1 | Guangdong | 2016 | 800x600x550 | |
| HSC750 | 1 | 2016 | 700x500x500 | ||
| Hsc650 | 2 | 2016 | 600x500x500 | ||
| HSC550 | 2 | 2016 | 500x500x500 | ||
| 5axis sügava augu puurimismasin | 4 | Jiangzsu | 2018 | 800x600x550 | |
| EDM -masin | DM1880 | 2 | Dimeng | 2017 | 1800x800x800 |
| Wedm | DK7745F | 2 | Jiangsu | 2016 | 160x1350x1000 |
| DK7720 | 2 | 2016 | 1200x900x1300 | ||
| Augu puurimismasin | Z2050X16 | 1 | Shenyang | 2015 | 1000 |
| Z2050X25 | 1 | 2015 | 1500 | ||
